Wir bieten einen lehrreichen und interaktiven Präsenzunterricht an. Hier lernst du, wie du ein sicherer, verantwortungsvoller und umweltbewusster Fahrer wirst. Du erfährst alles über die Verkehrssicherheit, ordentliches Verkehrsverhalten und erlangst Kenntnisse über die rechtliche Situation im Straßenverkehr.
Mit unserem Lernprogramm XXL kannst du dich bestens vorbereiten. Ob Zu Hause oder unterwegs. Theorie, Praxis und Technik, alles ist enthalten. Durch eine angebotene Abwechslung macht lernen Spaß.
So bist du perfekt für deine Theorieprüfung vorbereitet.
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 14.01.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr |
Samstag |
11.02.2023 | 1+ 12 | 10 Uhr | |
Montag | 16.01.2023 | 13+14 | 18 Uhr | Montag | 13.02.2023 |
13+14 |
18 Uhr | |
Dienstag |
17.01.2023 |
1 + 12 | 18 Uhr | Dienstag | 14.02.2023 | 2 +11 | 18 Uhr | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 2 + 11 | 18 Uhr |
Mittwoch |
15.02.2023 | 3 +10 | 18 Uhr | |
Donnerstag | 19.01.2023 | 3 + 10 | 18 Uhr | Donnerstag | 16.02.2023 | 4 + 8 | 18 Uhr | |
Freitag | 20.01.2023 | 4 + 8 | 18 Uhr | Freitag | 17.02.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | |
Samstag | 21.01.2023 | 5 + 6 | 10 Uhr | Samstag | 18.02.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | TAG | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 11.03.2023 | 1 +12 | 10 Uhr | Dienstag | 11.04.2023 |
2 +11 |
10 Uhr | |
Montag | 13.03.2023 | 2 +11 | 18 Uhr | Mittoch | 12.04.2023 | 3 +10 | 10 Uhr | |
Dienstag | 14.03.2023 | 3 +10 | 18 Uhr | Donnerstag | 13.04.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | |
Mittwoch | 15.03.2023 | 4 + 8 | 18 Uhr | Freitag | 14.04.2023 | 5 + 6 | 10 Uhr | |
Donnerstag | 16.03.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | Samstag | 15.04.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr | |
Freitag | 17.03.2023 | 7 + 9 | 18 Uhr | Montag | 17.04.2023 | 13+14 | 10 Uhr | |
Samsatg | 18.03.2023 | 13+14 | 10 Uhr | Dienstag | 18.04.2023 | 1 +12 | 10 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 06.05.2023 | 3 +10 | 10 Uhr | Samstag | 03.06.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | |
Montag |
08.05.2023 |
4 + 8 | 18 Uhr | Montag | 05.06.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | |
Dienstag | 09.05.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | Dienstag | 06.06.2023 | 7 + 9 | 18 Uhr | |
Mittwoch | 10.05.2023 |
7 + 9 |
18 Uhr | Mittwoch | 07.06.2023 | 13+14 | 18 Uhr | |
Donnerstag | 11.05.2023 | 13+14 | 18 Uhr | Freitag | 09.06.2023 | 1 +12 | 18 Uhr | |
Freitag | 12.05.2023 | 1 +12 | 18 Uhr | Samstag | 10.06.2023 | 2 +11 | 10 Uhr | |
Samstag | 13.05.2023 | 2 +11 | 10 Uhr | Montag | 12.06.2023 | 3 +10 | 18 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 01.07.2023 | 5 + 6 | 10 Uhr | Samstag | 29.07.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr | |
Montag |
03.07.2023 |
7 + 9 | 18 Uhr | Montag | 31.07.2023 | 13+14 | 10 Uhr | |
Dienstag | 04.07.2023 | 13+14 | 18 Uhr | Dienstag | 01.08.2023 | 1 +12 | 10 Uhr | |
Mittwoch | 05.07.2023 |
1 +12 |
18 Uhr | Mittwoch | 02.08.2023 | 2 +11 | 10 Uhr | |
Donnerstag | 06.07.2023 | 2 +11 | 18 Uhr | Donnerstag | 03.08.2023 | 3 +10 | 10 Uhr | |
Freitag | 07.07.2023 | 3 +10 | 18 Uhr | Freitag | 04.08.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | |
Samstag | 08.07.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | Samstag | 05.08.2023 | 5 + 6 | ++10 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 26.08.2023 | 13+14 | 10 Uhr | Samstag | 23.09.2023 | 1 +12 | 10 Uhr | |
Montag |
28.08.2023 |
1 +12 | 10 Uhr | Montag | 25.09.2023 | 2 +11 | 18 Uhr | |
Dienstag | 29.08.2023 | 2 +11 | 10 Uhr | Dienstag | 26.09.2023 | 3 +10 | 18 Uhr | |
Mittwoch | 30.08.2023 |
3 +10 |
10 Uhr | Mittwoch | 27.09.2023 | 4 + 8 | 18 Uhr | |
Donnerstag | 31.08.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | Donnerstag | 28.09.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | |
Freitag | 01.09.2023 | 5 + 6 | 10 Uhr | Freitag | 29.09.2023 | 7 + 9 | 18 Uhr | |
Samstag | 02.09.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr | Samstag | 30.09.2023 | 13+14 | 10 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |
Samstag | 21.10.2023 | 2 +11 | 10 Uhr | Samstag | 18.11.2023 | 3 +10 | 10 Uhr | |
Montag |
23.10.2023 |
3 +10 | 10 Uhr | Montag | 20.11.2023 | 4 + 8 | 18 Uhr | |
Dienstag | 24.10.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | Dienstag | 21.11.2023 | 5 + 6 | 18 Uhr | |
Mittwoch | 25.10.2023 |
5 + 6 |
10 Uhr | Mittwoch | 22.11.2023 | 7 + 9 | 18 Uhr | |
Donnerstag | 26.10.2023 | 7 + 9 | 10 Uhr | Donnerstag | 23.11.2023 | 13+14 | 18 Uhr | |
Freitag | 27.10.2023 | 13+14 | 10 Uhr | Freitag | 24.11.2023 | 1 +12 | 18 Uhr | |
Samstag | 28.10.2023 | 1 +12 | 10 Uhr | Samstag | 25.11.2023 | 2 +11 | 10 Uhr |
Tag | Datum | Lektion | Uhrzeit | |||||
Samstag | 09.12.2023 | 4 + 8 | 10 Uhr | |||||
Montag |
11.12.2023 |
5 + 6 | 18 Uhr | |||||
Dienstag | 12.12.2023 | 7 + 9 | 18 Uhr | |||||
Mittwoch | 13.12.2023 |
13+14 |
18 Uhr | |||||
Donnerstag | 14.12.2023 | 1 +12 | 18 Uhr | |||||
Freitag | 15.12.2023 | 2 +11 | 18 Uhr | |||||
Samstag | 16.12.2023 | 3 +10 | 10 Uhr |
|
|
|